İLAN GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İlçemiz İstasyon Mah. Mustafapaşa (Mevlana, Gaziler) ,Çayırova (Mimarsinan, Cumhuriyet, Ademyavuz) ,Osmanyılmaz (Köşklüçeşme) mahallelerinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, alanları, imar durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri ve ihale bedeline ait ödeme şekli yazılı 20 adet imar parselleri satışa çıkarılmıştır.
İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ödenmesi şartıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5 Gebze/KOCAELİ adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüne göre ayrı ayrı yapılacaktır.
MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ | ||||||||||||
No | Mahalle | Pafta | Ada | Parsel | Alan (m²) | Hisse (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Teminat Bedeli | İhale Bedeline Ait Ödeme Şekli | İhale Günü | Saat |
1 | İstasyon | G22B18C3C | 1208 | 32 | 136.60 | 136.60 | 3 Kat, Ticaret, İşgalli | 1,161,100.00 TL | 34,833.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;00 |
2 | M.Paşa (Mevlana) | 30L2B | 3117 | 2 | 186.00 | 186.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,116,000.00 TL | 33,480.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;05 |
3 | M.Paşa (Mevlana) | 30M 1A | 3145 | 10 | 210.00 | 210.00 | 5 Kat,Konut, İşgalli | 1,680,000.00 TL | 50,400.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;10 |
4 | M.Paşa (Mevlana) | 30M 1A | 3145 | 12 | 101.00 | 101.00 | 5 Kat,Konut, İşgalli | 757,500.00 TL | 22,725.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;15 |
5 | M.Paşa (Mevlana) | 30L2C | 3156 | 8 | 164.00 | 164.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 984,000.00 TL | 29,520.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;20 |
6 | M.Paşa (Mevlana) | 30M1A | 3166 | 9 | 342.00 | 342.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 2,052,000.00 TL | 61,560.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;25 |
7 | M.Paşa (Mevlana) | 30L2B | 3218 | 7 | 113.64 | 113.64 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 738,660.00 TL | 22,159.80 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;30 |
8 | M.Paşa (Mevlana) | 31M1D | 3226 | 4 | 265.46 | 265.46 | 3 Kat, Konut, İşgalli | 1,592,760.00 TL | 47,782.80 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;35 |
9 | M.Paşa (Mevlana) | 30L2B | 3227 | 1 | 203.48 | 203.48 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,322,620.00 TL | 39,678.60 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;40 |
10 | M.Paşa (Gaziler) | 31M4A | 3378 | 4 | 194.00 | 97.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 582,000.00 TL | 17,460.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;45 |
11 | M.Paşa (Gaziler) | 31M4A | 3385 | 3 | 574.00 | 415.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 2,490,000.00 TL | 74,700.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 11;50 |
12 | Çayırova (M.Sinan) | G22B18C3A | 3810 | 4 | 175.00 | 175.00 | 3 Kat,Konut, Boş | 1,137,500.00 TL | 34,125.00 TL | Peşin | 28.09.2023 | 11;55 |
13 | Çayırova (M.Sinan) | G22B18C3A | 3810 | 6 | 174.00 | 174.00 | 4 Kat, Konut,Boş | 1,305,000.00 TL | 39,150.00 TL | Peşin | 28.09.2023 | 12;00 |
14 | Çayırova (M.Sinan) | G22B18C2D | 3813 | 6 | 327.00 | 327.00 | 3 Kat, Konut, İşgalli | 1,962,000.00 TL | 58,860.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 12;05 |
15 | Çayırova (Cumhuriyet) | G22B18C1B | 3917 | 14 | 218.00 | 218.00 | 4 Kat, Konut,İşgalli | 1,635,000.00 TL | 49,050.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 12;10 |
16 | Çayırova (Cumhuriyet) | G22B18C1C | 3978 | 9 | 150.00 | 150.00 | 3 Kat,Konut, Boş | 900,000.00 TL | 27,000.00 TL | Peşin | 28.09.2023 | 12;15 |
17 | Çayırova(Cumhuriyet) | G22B18C1D | 4001 | 19 | 322.00 | 322.00 | 3 Kat,Konut, Boş | 1,932,000.00 TL | 57,960.00 TL | Peşin | 28.09.2023 | 12;20 |
18 | Çayırova (A.Yavuz) | G22B18C1D | 4018 | 9 | 328.00 | 328.00 | 3 Kat, Konut, İşgalli | 1,968,000.00 TL | 59,040.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 12;25 |
19 | O.Yılmaz (K.Çeşme) | G22B19D3D | 4405 | 2 | 438.00 | 145.00 | 4 Kat, Konut,İşgalli | 1,087,500.00 TL | 32,625.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 12;30 |
20 | Çayırova (Cumhuriyet) | G22B18C1C | 5264 | 4 | 317.00 | 317.00 | 4 Kat, Konut,İşgalli | 2,377,500.00 TL | 71,325.00 TL | %20.si Peşin Kalanı 60 ay taksitle | 28.09.2023 | 12;35 |
İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:
- İsteklilerde aranacak belgeler
a) Gerçek kişilerden:
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus cüzdan sureti,
- Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
- İhale dosya bedeli makbuzu,
- Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçen borcu yoktur belgesi,
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
b) Tüzel kişilerden:
- Tebligat için adres beyanı
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi,
- Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri,
- Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
- İhale dosya bedeli makbuzu,
- Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçen borcu yoktur belgesi,
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Ticaret sicil gazetesi.
- İhaleye ait dosya 300,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen listeye göre ihale gününden bir gün önce saat 16:00’a kadar, istenen belgeleri, geçici teminatının yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubunu Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- Tablodaki ödeme şekli peşin olarak belirtilen parseller hariç olmak üzere ,İhale Bedelinin en az %20’si peşin ,kalan tutar istenildiği taktirde 60 aya kadar vade yapılır ve yasal faiz yıllık %9 (aylık %0,75) uygulanır. Defaten yapılan ödemelerde vade farkı alınmaz. Ancak vadesi geçen borçlar tahsil edilir.
- İhale neticesi oluşacak bedel üzerinden ihale karar pulu ve damga vergisi (taksitli satışlarda) alınacaktır.
- Taksitli satışlarda muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınan geçici teminat sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminata çevrilerek 2886 sayılı kanun hükümlerine göre idareye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ihale iptal edilir.
- İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.
İLAN OLUNUR
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilangovtr | BASIN NO: ILN01886200 |