500 Büyük’te Kocaeli'den 83 firma yer aldı
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 83 firma yer aldı
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2022’de Kocaeli’den 83 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 83 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl üçüncü sırada yer aldı.
FİRMALARI TEBRİK ETTİ
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 83 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 40 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2022 yılında 83 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 83 firmamızın 32’si yabancı sermayeli firmalardan oluşuyor. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARI
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
3 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
13 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
14 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
16 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
24 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
27 | Aygaz A.Ş. |
29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
32 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
37 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
39 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
48 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
51 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. |
52 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
56 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
59 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. |
62 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
73 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
75 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
76 | İpragaz A.Ş. |
77 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
79 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. |
81 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
84 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
87 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. |
101 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
121 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
123 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
127 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. |
130 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. |
135 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
145 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
148 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
149 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
151 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
157 | Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. |
162 | Yeni Elektrik Üretim A.Ş. |
181 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. |
183 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
198 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
199 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. |
204 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. |
205 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
210 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. |
213 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
223 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. |
231 | Deva Holding A.Ş. |
240 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
245 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
253 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
259 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
260 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
266 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
270 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. |
272 | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
298 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. |
302 | CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. |
314 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. |
316 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. |
317 | - |
331 | Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. |
346 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
355 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. |
362 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. |
371 | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. |
372 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
389 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
390 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. |
398 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. |
412 | Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. |
414 | Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
421 | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. |
423 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
436 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. |
441 | Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
444 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. |
451 | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. |
466 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
482 | Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. |
486 | Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. |
487 | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. |
488 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
497 | Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.